权威福彩3D开奖数据 · 实时更新 · 走势分析
开奖时间:每日21:15 | 数据来源:中国福利彩票发行管理中心
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-27 | 5 8 3 | 16 | 5 | 组六 |
| 2024349 | 12-26 | 1 7 9 | 17 | 8 | 组六 |
| 2024348 | 12-25 | 4 4 6 | 14 | 2 | 组三 |
| 2024347 | 12-24 | 0 3 8 | 11 | 8 | 组六 |
| 2024346 | 12-23 | 9 2 5 | 16 | 7 | 组六 |
| 2024345 | 12-22 | 6 1 1 | 8 | 5 | 组三 |
| 2024344 | 12-21 | 7 4 2 | 13 | 5 | 组六 |
| 2024343 | 12-20 | 3 8 8 | 19 | 5 | 组三 |
| 2024342 | 12-19 | 2 0 7 | 9 | 7 | 组六 |
| 2024341 | 12-18 | 5 5 3 | 13 | 2 | 组三 |
| 2024340 | 12-17 | 8 6 0 | 14 | 8 | 组六 |
| 2024339 | 12-16 | 1 2 9 | 12 | 8 | 组六 |
| 2024338 | 12-15 | 4 7 7 | 18 | 3 | 组三 |
| 2024337 | 12-14 | 0 5 6 | 11 | 6 | 组六 |
| 2024336 | 12-13 | 3 3 8 | 14 | 5 | 组三 |
| 2024335 | 12-12 | 9 0 4 | 13 | 9 | 组六 |
| 2024334 | 12-11 | 6 2 7 | 15 | 5 | 组六 |
| 2024333 | 12-10 | 1 8 5 | 14 | 7 | 组六 |
| 2024332 | 12-09 | 2 2 4 | 8 | 2 | 组三 |
| 2024331 | 12-08 | 7 0 3 | 10 | 7 | 组六 |
| 2024330 | 12-07 | 8 9 1 | 18 | 8 | 组六 |
| 2024329 | 12-06 | 5 4 4 | 13 | 1 | 组三 |
| 2024328 | 12-05 | 3 6 9 | 18 | 6 | 组六 |
| 2024327 | 12-04 | 0 1 2 | 3 | 2 | 组六 |
| 2024326 | 12-03 | 7 7 8 | 22 | 1 | 组三 |
| 2024325 | 12-02 | 4 3 0 | 7 | 4 | 组六 |
| 2024324 | 12-01 | 9 5 6 | 20 | 4 | 组六 |
| 2024323 | 11-30 | 2 8 2 | 12 | 6 | 组三 |
| 2024322 | 11-29 | 1 6 3 | 10 | 5 | 组六 |
| 2024321 | 11-28 | 8 0 9 | 17 | 9 | 组六 |
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 |
1. 和值分析法:关注近30期和值走势,观察和值在哪个区间波动频繁,常见和值区间为9-18。
2. 跨度分析法:统计近期跨度出现规律,跨度3-7出现概率较高,可作为选号参考维度。
3. 奇偶比分析:观察奇偶号码出现比例,近30期奇数出现略多,关注奇偶平衡变化趋势。
1. 冷热号结合:将近期高频出现的热号与遗漏较久的冷号合理搭配,提高号码覆盖面。
2. 形态关注:近30期组六出现20次、组三10次,可根据形态趋势适当调整投注策略。
3. 区间分布:百位、十位、个位分别关注0-3、4-6、7-9三个区间的号码分布情况。
1. 设定合理预算,切勿超出个人承受能力
2. 保持平常心,将购彩视为娱乐而非投资
3. 未成年人禁止购买彩票
4. 如有购彩困扰请拨打心理援助热线寻求帮助
| 查询类型 | 说明 | 更新频率 |
|---|---|---|
| 3D近100期 | 更长期历史数据 | 每日更新 |
| 3D近10期 | 短期趋势分析 | 每日更新 |
| 双色球开奖 | 双色球历史数据 | 每周三次 |
| 大乐透开奖 | 大乐透历史数据 | 每周三次 |
| 排列三开奖 | 体彩排列三数据 | 每日更新 |